aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/dist/colors.d.ts
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '')
-rw-r--r--dist/colors.d.ts534
1 files changed, 369 insertions, 165 deletions
diff --git a/dist/colors.d.ts b/dist/colors.d.ts
index 2a27042..063d064 100644
--- a/dist/colors.d.ts
+++ b/dist/colors.d.ts
@@ -1,209 +1,413 @@
/*** UTILITY ------------------------------------------ ***/
+declare const pastelRaw: {
+ readonly blue: {
+ readonly 1: "0.9 0.028 261";
+ readonly 2: "0.8 0.048 260";
+ readonly 3: "0.7 0.072 259";
+ readonly 4: "0.6 0.096 259";
+ readonly 5: "0.51 0.124 262";
+ readonly 6: "0.48 0.112 261";
+ readonly 7: "0.44 0.1 261";
+ readonly 8: "0.41 0.096 262";
+ readonly 9: "0.37 0.084 261";
+ };
+ readonly gray: {
+ readonly 1: "0.96 0.004 287";
+ readonly 2: "0.92 0.004 195";
+ readonly 3: "0.88 0.004 287";
+ readonly 4: "0.85 0.004 195";
+ readonly 5: "0.81 0.004 243";
+ readonly 6: "0.75 0.004 245";
+ readonly 7: "0.69 0.008 286";
+ readonly 8: "0.63 0.004 215";
+ readonly 9: "0.57 0.004 269";
+ };
+ readonly green: {
+ readonly 1: "0.94 0.032 149";
+ readonly 2: "0.88 0.056 148";
+ readonly 3: "0.83 0.076 147";
+ readonly 4: "0.78 0.1 146";
+ readonly 5: "0.73 0.116 145";
+ readonly 6: "0.68 0.108 145";
+ readonly 7: "0.63 0.1 145";
+ readonly 8: "0.57 0.088 146";
+ readonly 9: "0.51 0.08 146";
+ };
+ readonly orange: {
+ readonly 1: "0.94 0.02 55";
+ readonly 2: "0.88 0.04 56";
+ readonly 3: "0.83 0.056 57";
+ readonly 4: "0.78 0.076 55";
+ readonly 5: "0.73 0.092 53";
+ readonly 6: "0.68 0.084 54";
+ readonly 7: "0.62 0.076 54";
+ readonly 8: "0.57 0.068 54";
+ readonly 9: "0.51 0.06 53";
+ };
+ readonly pink: {
+ readonly 1: "0.96 0.016 353";
+ readonly 2: "0.92 0.028 351";
+ readonly 3: "0.89 0.036 355";
+ readonly 4: "0.85 0.048 353";
+ readonly 5: "0.82 0.06 354";
+ readonly 6: "0.76 0.056 354";
+ readonly 7: "0.7 0.048 355";
+ readonly 8: "0.64 0.044 354";
+ readonly 9: "0.58 0.04 353";
+ };
+ readonly purple: {
+ readonly 1: "0.89 0.028 304";
+ readonly 2: "0.79 0.052 307";
+ readonly 3: "0.68 0.072 305";
+ readonly 4: "0.57 0.1 304";
+ readonly 5: "0.46 0.128 303";
+ readonly 6: "0.43 0.116 303";
+ readonly 7: "0.4 0.108 302";
+ readonly 8: "0.37 0.1 303";
+ readonly 9: "0.34 0.084 302";
+ };
+ readonly red: {
+ readonly 1: "0.89 0.032 2";
+ readonly 2: "0.78 0.06 3";
+ readonly 3: "0.68 0.088 5";
+ readonly 4: "0.59 0.12 8";
+ readonly 5: "0.52 0.136 14";
+ readonly 6: "0.49 0.128 13";
+ readonly 7: "0.45 0.116 13";
+ readonly 8: "0.41 0.104 12";
+ readonly 9: "0.37 0.092 11";
+ };
+ readonly yellow: {
+ readonly 1: "0.97 0.024 94";
+ readonly 2: "0.95 0.036 92";
+ readonly 3: "0.92 0.052 92";
+ readonly 4: "0.9 0.068 91";
+ readonly 5: "0.88 0.084 92";
+ readonly 6: "0.82 0.076 92";
+ readonly 7: "0.75 0.068 92";
+ readonly 8: "0.69 0.064 91";
+ readonly 9: "0.62 0.056 90";
+ };
+ readonly yin: {
+ readonly 1: "0.9187 0.003 264.54";
+ readonly 2: "0.8461 0.004 286.31";
+ readonly 3: "0.7689 0.004 247.87";
+ readonly 4: "0.6917 0.004 247.88";
+ readonly 5: "0.6101 0.005 271.34";
+ readonly 6: "0.5279 0.005 271.32";
+ readonly 7: "0.4387 0.005 271.3";
+ readonly 8: "0.3502 0.005 236.66";
+ readonly 9: "0.2511 0.006 258.36";
+ };
+};
declare const raw: {
readonly blue: {
- readonly 1: "89.66% 0.046 260.67";
- readonly 2: "80.17% 0.091 258.88";
- readonly 3: "70.94% 0.136 258.06";
- readonly 4: "62.39% 0.181 258.33";
- readonly 5: "54.87% 0.222 260.33";
- readonly 6: "51.15% 0.204 260.17";
- readonly 7: "47.36% 0.185 259.89";
- readonly 8: "43.48% 0.17 260.2";
- readonly 9: "39.53% 0.15 259.87";
+ readonly 1: "0.8966 0.046 260.67";
+ readonly 2: "0.8017 0.091 258.88";
+ readonly 3: "0.7094 0.136 258.06";
+ readonly 4: "0.6239 0.181 258.33";
+ readonly 5: "0.5487 0.222 260.33";
+ readonly 6: "0.5115 0.204 260.17";
+ readonly 7: "0.4736 0.185 259.89";
+ readonly 8: "0.4348 0.17 260.2";
+ readonly 9: "0.3953 0.15 259.87";
};
readonly gray: {
- readonly 1: "95.57% 0.003 286.35";
- readonly 2: "92.04% 0.002 197.12";
- readonly 3: "88.28% 0.003 286.34";
- readonly 4: "84.68% 0.002 197.12";
- readonly 5: "80.73% 0.002 247.84";
- readonly 6: "75.03% 0.002 247.85";
- readonly 7: "69.01% 0.003 286.32";
- readonly 8: "63.12% 0.004 219.55";
- readonly 9: "56.82% 0.004 247.89";
+ readonly 1: "0.9557 0.003 286.35";
+ readonly 2: "0.9204 0.002 197.12";
+ readonly 3: "0.8828 0.003 286.34";
+ readonly 4: "0.8468 0.002 197.12";
+ readonly 5: "0.8073 0.002 247.84";
+ readonly 6: "0.7503 0.002 247.85";
+ readonly 7: "0.6901 0.003 286.32";
+ readonly 8: "0.6312 0.004 219.55";
+ readonly 9: "0.5682 0.004 247.89";
};
readonly green: {
- readonly 1: "93.96% 0.05 148.74";
- readonly 2: "88.77% 0.096 147.71";
- readonly 3: "83.74% 0.139 146.57";
- readonly 4: "79.33% 0.179 145.62";
- readonly 5: "75.23% 0.209 144.64";
- readonly 6: "70.03% 0.194 144.71";
- readonly 7: "64.24% 0.175 144.92";
- readonly 8: "58.83% 0.158 145.05";
- readonly 9: "52.77% 0.138 145.41";
+ readonly 1: "0.9396 0.05 148.74";
+ readonly 2: "0.8877 0.096 147.71";
+ readonly 3: "0.8374 0.139 146.57";
+ readonly 4: "0.7933 0.179 145.62";
+ readonly 5: "0.7523 0.209 144.64";
+ readonly 6: "0.7003 0.194 144.71";
+ readonly 7: "0.6424 0.175 144.92";
+ readonly 8: "0.5883 0.158 145.05";
+ readonly 9: "0.5277 0.138 145.41";
};
readonly orange: {
- readonly 1: "93.83% 0.037 56.93";
- readonly 2: "88.37% 0.072 55.8";
- readonly 3: "83.56% 0.107 56.49";
- readonly 4: "78.75% 0.141 54.32";
- readonly 5: "74.61% 0.171 51.56";
- readonly 6: "69.33% 0.157 52.18";
- readonly 7: "63.8% 0.142 52.1";
- readonly 8: "58.28% 0.128 52.2";
- readonly 9: "52.49% 0.113 51.98";
+ readonly 1: "0.9383 0.037 56.93";
+ readonly 2: "0.8837 0.072 55.8";
+ readonly 3: "0.8356 0.107 56.49";
+ readonly 4: "0.7875 0.141 54.32";
+ readonly 5: "0.7461 0.171 51.56";
+ readonly 6: "0.6933 0.157 52.18";
+ readonly 7: "0.638 0.142 52.1";
+ readonly 8: "0.5828 0.128 52.2";
+ readonly 9: "0.5249 0.113 51.98";
};
readonly pink: {
- readonly 1: "95.8% 0.023 354.27";
- readonly 2: "92.14% 0.046 352.31";
- readonly 3: "88.9% 0.066 354.39";
- readonly 4: "85.43% 0.09 354.1";
- readonly 5: "82.23% 0.112 355.33";
- readonly 6: "76.37% 0.101 355.37";
- readonly 7: "70.23% 0.092 354.96";
- readonly 8: "64.11% 0.084 353.91";
- readonly 9: "57.68% 0.074 353.14";
+ readonly 1: "0.958 0.023 354.27";
+ readonly 2: "0.9214 0.046 352.31";
+ readonly 3: "0.889 0.066 354.39";
+ readonly 4: "0.8543 0.09 354.1";
+ readonly 5: "0.8223 0.112 355.33";
+ readonly 6: "0.7637 0.101 355.37";
+ readonly 7: "0.7023 0.092 354.96";
+ readonly 8: "0.6411 0.084 353.91";
+ readonly 9: "0.5768 0.074 353.14";
};
readonly purple: {
- readonly 1: "89.1% 0.046 305.24";
- readonly 2: "78.68% 0.091 305";
- readonly 3: "68.5% 0.136 303.78";
- readonly 4: "58.47% 0.181 302.06";
- readonly 5: "49.39% 0.215 298.31";
- readonly 6: "46.11% 0.198 298.4";
- readonly 7: "42.77% 0.181 298.49";
- readonly 8: "39.46% 0.164 298.29";
- readonly 9: "36.01% 0.145 298.35";
+ readonly 1: "0.891 0.046 305.24";
+ readonly 2: "0.7868 0.091 305";
+ readonly 3: "0.685 0.136 303.78";
+ readonly 4: "0.5847 0.181 302.06";
+ readonly 5: "0.4939 0.215 298.31";
+ readonly 6: "0.4611 0.198 298.4";
+ readonly 7: "0.4277 0.181 298.49";
+ readonly 8: "0.3946 0.164 298.29";
+ readonly 9: "0.3601 0.145 298.35";
};
readonly red: {
- readonly 1: "88.98% 0.052 3.28";
- readonly 2: "78.78% 0.109 4.54";
- readonly 3: "69.86% 0.162 7.82";
- readonly 4: "62.73% 0.209 12.37";
- readonly 5: "58.63% 0.231 19.6";
- readonly 6: "54.41% 0.214 19.06";
- readonly 7: "49.95% 0.195 18.34";
- readonly 8: "45.8% 0.177 17.7";
- readonly 9: "41.17% 0.157 16.58";
+ readonly 1: "0.8898 0.052 3.28";
+ readonly 2: "0.7878 0.109 4.54";
+ readonly 3: "0.6986 0.162 7.82";
+ readonly 4: "0.6273 0.209 12.37";
+ readonly 5: "0.5863 0.231 19.6";
+ readonly 6: "0.5441 0.214 19.06";
+ readonly 7: "0.4995 0.195 18.34";
+ readonly 8: "0.458 0.177 17.7";
+ readonly 9: "0.4117 0.157 16.58";
};
readonly yellow: {
- readonly 1: "97.05% 0.039 91.2";
- readonly 2: "95% 0.07 92.39";
- readonly 3: "92.76% 0.098 92.58";
- readonly 4: "90.92% 0.125 92.56";
- readonly 5: "89% 0.146 91.5";
- readonly 6: "82.39% 0.133 91.5";
- readonly 7: "75.84% 0.122 92.21";
- readonly 8: "69.14% 0.109 91.04";
- readonly 9: "62.29% 0.097 91.9";
+ readonly 1: "0.9705 0.039 91.2";
+ readonly 2: "0.95 0.07 92.39";
+ readonly 3: "0.9276 0.098 92.58";
+ readonly 4: "0.9092 0.125 92.56";
+ readonly 5: "0.89 0.146 91.5";
+ readonly 6: "0.8239 0.133 91.5";
+ readonly 7: "0.7584 0.122 92.21";
+ readonly 8: "0.6914 0.109 91.04";
+ readonly 9: "0.6229 0.097 91.9";
};
readonly yin: {
- readonly 1: "91.87% 0.003 264.54";
- readonly 2: "84.61% 0.004 286.31";
- readonly 3: "76.89% 0.004 247.87";
- readonly 4: "69.17% 0.004 247.88";
- readonly 5: "61.01% 0.005 271.34";
- readonly 6: "52.79% 0.005 271.32";
- readonly 7: "43.87% 0.005 271.3";
- readonly 8: "35.02% 0.005 236.66";
- readonly 9: "25.11% 0.006 258.36";
+ readonly 1: "0.9187 0.003 264.54";
+ readonly 2: "0.8461 0.004 286.31";
+ readonly 3: "0.7689 0.004 247.87";
+ readonly 4: "0.6917 0.004 247.88";
+ readonly 5: "0.6101 0.005 271.34";
+ readonly 6: "0.5279 0.005 271.32";
+ readonly 7: "0.4387 0.005 271.3";
+ readonly 8: "0.3502 0.005 236.66";
+ readonly 9: "0.2511 0.006 258.36";
};
};
/*** EXPORT ------------------------------------------- ***/
export declare const palette: {
readonly blue: {
- readonly 1: "oklch(89.66% 0.046 260.67)";
- readonly 2: "oklch(80.17% 0.091 258.88)";
- readonly 3: "oklch(70.94% 0.136 258.06)";
- readonly 4: "oklch(62.39% 0.181 258.33)";
- readonly 5: "oklch(54.87% 0.222 260.33)";
- readonly 6: "oklch(51.15% 0.204 260.17)";
- readonly 7: "oklch(47.36% 0.185 259.89)";
- readonly 8: "oklch(43.48% 0.17 260.2)";
- readonly 9: "oklch(39.53% 0.15 259.87)";
+ readonly 1: "oklch(0.8966 0.046 260.67)";
+ readonly 2: "oklch(0.8017 0.091 258.88)";
+ readonly 3: "oklch(0.7094 0.136 258.06)";
+ readonly 4: "oklch(0.6239 0.181 258.33)";
+ readonly 5: "oklch(0.5487 0.222 260.33)";
+ readonly 6: "oklch(0.5115 0.204 260.17)";
+ readonly 7: "oklch(0.4736 0.185 259.89)";
+ readonly 8: "oklch(0.4348 0.17 260.2)";
+ readonly 9: "oklch(0.3953 0.15 259.87)";
+ };
+ readonly gray: {
+ readonly 1: "oklch(0.9557 0.003 286.35)";
+ readonly 2: "oklch(0.9204 0.002 197.12)";
+ readonly 3: "oklch(0.8828 0.003 286.34)";
+ readonly 4: "oklch(0.8468 0.002 197.12)";
+ readonly 5: "oklch(0.8073 0.002 247.84)";
+ readonly 6: "oklch(0.7503 0.002 247.85)";
+ readonly 7: "oklch(0.6901 0.003 286.32)";
+ readonly 8: "oklch(0.6312 0.004 219.55)";
+ readonly 9: "oklch(0.5682 0.004 247.89)";
+ };
+ readonly green: {
+ readonly 1: "oklch(0.9396 0.05 148.74)";
+ readonly 2: "oklch(0.8877 0.096 147.71)";
+ readonly 3: "oklch(0.8374 0.139 146.57)";
+ readonly 4: "oklch(0.7933 0.179 145.62)";
+ readonly 5: "oklch(0.7523 0.209 144.64)";
+ readonly 6: "oklch(0.7003 0.194 144.71)";
+ readonly 7: "oklch(0.6424 0.175 144.92)";
+ readonly 8: "oklch(0.5883 0.158 145.05)";
+ readonly 9: "oklch(0.5277 0.138 145.41)";
+ };
+ readonly orange: {
+ readonly 1: "oklch(0.9383 0.037 56.93)";
+ readonly 2: "oklch(0.8837 0.072 55.8)";
+ readonly 3: "oklch(0.8356 0.107 56.49)";
+ readonly 4: "oklch(0.7875 0.141 54.32)";
+ readonly 5: "oklch(0.7461 0.171 51.56)";
+ readonly 6: "oklch(0.6933 0.157 52.18)";
+ readonly 7: "oklch(0.638 0.142 52.1)";
+ readonly 8: "oklch(0.5828 0.128 52.2)";
+ readonly 9: "oklch(0.5249 0.113 51.98)";
+ };
+ readonly pink: {
+ readonly 1: "oklch(0.958 0.023 354.27)";
+ readonly 2: "oklch(0.9214 0.046 352.31)";
+ readonly 3: "oklch(0.889 0.066 354.39)";
+ readonly 4: "oklch(0.8543 0.09 354.1)";
+ readonly 5: "oklch(0.8223 0.112 355.33)";
+ readonly 6: "oklch(0.7637 0.101 355.37)";
+ readonly 7: "oklch(0.7023 0.092 354.96)";
+ readonly 8: "oklch(0.6411 0.084 353.91)";
+ readonly 9: "oklch(0.5768 0.074 353.14)";
+ };
+ readonly purple: {
+ readonly 1: "oklch(0.891 0.046 305.24)";
+ readonly 2: "oklch(0.7868 0.091 305)";
+ readonly 3: "oklch(0.685 0.136 303.78)";
+ readonly 4: "oklch(0.5847 0.181 302.06)";
+ readonly 5: "oklch(0.4939 0.215 298.31)";
+ readonly 6: "oklch(0.4611 0.198 298.4)";
+ readonly 7: "oklch(0.4277 0.181 298.49)";
+ readonly 8: "oklch(0.3946 0.164 298.29)";
+ readonly 9: "oklch(0.3601 0.145 298.35)";
+ };
+ readonly red: {
+ readonly 1: "oklch(0.8898 0.052 3.28)";
+ readonly 2: "oklch(0.7878 0.109 4.54)";
+ readonly 3: "oklch(0.6986 0.162 7.82)";
+ readonly 4: "oklch(0.6273 0.209 12.37)";
+ readonly 5: "oklch(0.5863 0.231 19.6)";
+ readonly 6: "oklch(0.5441 0.214 19.06)";
+ readonly 7: "oklch(0.4995 0.195 18.34)";
+ readonly 8: "oklch(0.458 0.177 17.7)";
+ readonly 9: "oklch(0.4117 0.157 16.58)";
+ };
+ readonly yellow: {
+ readonly 1: "oklch(0.9705 0.039 91.2)";
+ readonly 2: "oklch(0.95 0.07 92.39)";
+ readonly 3: "oklch(0.9276 0.098 92.58)";
+ readonly 4: "oklch(0.9092 0.125 92.56)";
+ readonly 5: "oklch(0.89 0.146 91.5)";
+ readonly 6: "oklch(0.8239 0.133 91.5)";
+ readonly 7: "oklch(0.7584 0.122 92.21)";
+ readonly 8: "oklch(0.6914 0.109 91.04)";
+ readonly 9: "oklch(0.6229 0.097 91.9)";
+ };
+ readonly yin: {
+ readonly 1: "oklch(0.9187 0.003 264.54)";
+ readonly 2: "oklch(0.8461 0.004 286.31)";
+ readonly 3: "oklch(0.7689 0.004 247.87)";
+ readonly 4: "oklch(0.6917 0.004 247.88)";
+ readonly 5: "oklch(0.6101 0.005 271.34)";
+ readonly 6: "oklch(0.5279 0.005 271.32)";
+ readonly 7: "oklch(0.4387 0.005 271.3)";
+ readonly 8: "oklch(0.3502 0.005 236.66)";
+ readonly 9: "oklch(0.2511 0.006 258.36)";
+ };
+};
+export declare const pastelPalette: {
+ readonly blue: {
+ readonly 1: "oklch(0.9 0.028 261)";
+ readonly 2: "oklch(0.8 0.048 260)";
+ readonly 3: "oklch(0.7 0.072 259)";
+ readonly 4: "oklch(0.6 0.096 259)";
+ readonly 5: "oklch(0.51 0.124 262)";
+ readonly 6: "oklch(0.48 0.112 261)";
+ readonly 7: "oklch(0.44 0.1 261)";
+ readonly 8: "oklch(0.41 0.096 262)";
+ readonly 9: "oklch(0.37 0.084 261)";
};
readonly gray: {
- readonly 1: "oklch(95.57% 0.003 286.35)";
- readonly 2: "oklch(92.04% 0.002 197.12)";
- readonly 3: "oklch(88.28% 0.003 286.34)";
- readonly 4: "oklch(84.68% 0.002 197.12)";
- readonly 5: "oklch(80.73% 0.002 247.84)";
- readonly 6: "oklch(75.03% 0.002 247.85)";
- readonly 7: "oklch(69.01% 0.003 286.32)";
- readonly 8: "oklch(63.12% 0.004 219.55)";
- readonly 9: "oklch(56.82% 0.004 247.89)";
+ readonly 1: "oklch(0.96 0.004 287)";
+ readonly 2: "oklch(0.92 0.004 195)";
+ readonly 3: "oklch(0.88 0.004 287)";
+ readonly 4: "oklch(0.85 0.004 195)";
+ readonly 5: "oklch(0.81 0.004 243)";
+ readonly 6: "oklch(0.75 0.004 245)";
+ readonly 7: "oklch(0.69 0.008 286)";
+ readonly 8: "oklch(0.63 0.004 215)";
+ readonly 9: "oklch(0.57 0.004 269)";
};
readonly green: {
- readonly 1: "oklch(93.96% 0.05 148.74)";
- readonly 2: "oklch(88.77% 0.096 147.71)";
- readonly 3: "oklch(83.74% 0.139 146.57)";
- readonly 4: "oklch(79.33% 0.179 145.62)";
- readonly 5: "oklch(75.23% 0.209 144.64)";
- readonly 6: "oklch(70.03% 0.194 144.71)";
- readonly 7: "oklch(64.24% 0.175 144.92)";
- readonly 8: "oklch(58.83% 0.158 145.05)";
- readonly 9: "oklch(52.77% 0.138 145.41)";
+ readonly 1: "oklch(0.94 0.032 149)";
+ readonly 2: "oklch(0.88 0.056 148)";
+ readonly 3: "oklch(0.83 0.076 147)";
+ readonly 4: "oklch(0.78 0.1 146)";
+ readonly 5: "oklch(0.73 0.116 145)";
+ readonly 6: "oklch(0.68 0.108 145)";
+ readonly 7: "oklch(0.63 0.1 145)";
+ readonly 8: "oklch(0.57 0.088 146)";
+ readonly 9: "oklch(0.51 0.08 146)";
};
readonly orange: {
- readonly 1: "oklch(93.83% 0.037 56.93)";
- readonly 2: "oklch(88.37% 0.072 55.8)";
- readonly 3: "oklch(83.56% 0.107 56.49)";
- readonly 4: "oklch(78.75% 0.141 54.32)";
- readonly 5: "oklch(74.61% 0.171 51.56)";
- readonly 6: "oklch(69.33% 0.157 52.18)";
- readonly 7: "oklch(63.8% 0.142 52.1)";
- readonly 8: "oklch(58.28% 0.128 52.2)";
- readonly 9: "oklch(52.49% 0.113 51.98)";
+ readonly 1: "oklch(0.94 0.02 55)";
+ readonly 2: "oklch(0.88 0.04 56)";
+ readonly 3: "oklch(0.83 0.056 57)";
+ readonly 4: "oklch(0.78 0.076 55)";
+ readonly 5: "oklch(0.73 0.092 53)";
+ readonly 6: "oklch(0.68 0.084 54)";
+ readonly 7: "oklch(0.62 0.076 54)";
+ readonly 8: "oklch(0.57 0.068 54)";
+ readonly 9: "oklch(0.51 0.06 53)";
};
readonly pink: {
- readonly 1: "oklch(95.8% 0.023 354.27)";
- readonly 2: "oklch(92.14% 0.046 352.31)";
- readonly 3: "oklch(88.9% 0.066 354.39)";
- readonly 4: "oklch(85.43% 0.09 354.1)";
- readonly 5: "oklch(82.23% 0.112 355.33)";
- readonly 6: "oklch(76.37% 0.101 355.37)";
- readonly 7: "oklch(70.23% 0.092 354.96)";
- readonly 8: "oklch(64.11% 0.084 353.91)";
- readonly 9: "oklch(57.68% 0.074 353.14)";
+ readonly 1: "oklch(0.96 0.016 353)";
+ readonly 2: "oklch(0.92 0.028 351)";
+ readonly 3: "oklch(0.89 0.036 355)";
+ readonly 4: "oklch(0.85 0.048 353)";
+ readonly 5: "oklch(0.82 0.06 354)";
+ readonly 6: "oklch(0.76 0.056 354)";
+ readonly 7: "oklch(0.7 0.048 355)";
+ readonly 8: "oklch(0.64 0.044 354)";
+ readonly 9: "oklch(0.58 0.04 353)";
};
readonly purple: {
- readonly 1: "oklch(89.1% 0.046 305.24)";
- readonly 2: "oklch(78.68% 0.091 305)";
- readonly 3: "oklch(68.5% 0.136 303.78)";
- readonly 4: "oklch(58.47% 0.181 302.06)";
- readonly 5: "oklch(49.39% 0.215 298.31)";
- readonly 6: "oklch(46.11% 0.198 298.4)";
- readonly 7: "oklch(42.77% 0.181 298.49)";
- readonly 8: "oklch(39.46% 0.164 298.29)";
- readonly 9: "oklch(36.01% 0.145 298.35)";
+ readonly 1: "oklch(0.89 0.028 304)";
+ readonly 2: "oklch(0.79 0.052 307)";
+ readonly 3: "oklch(0.68 0.072 305)";
+ readonly 4: "oklch(0.57 0.1 304)";
+ readonly 5: "oklch(0.46 0.128 303)";
+ readonly 6: "oklch(0.43 0.116 303)";
+ readonly 7: "oklch(0.4 0.108 302)";
+ readonly 8: "oklch(0.37 0.1 303)";
+ readonly 9: "oklch(0.34 0.084 302)";
};
readonly red: {
- readonly 1: "oklch(88.98% 0.052 3.28)";
- readonly 2: "oklch(78.78% 0.109 4.54)";
- readonly 3: "oklch(69.86% 0.162 7.82)";
- readonly 4: "oklch(62.73% 0.209 12.37)";
- readonly 5: "oklch(58.63% 0.231 19.6)";
- readonly 6: "oklch(54.41% 0.214 19.06)";
- readonly 7: "oklch(49.95% 0.195 18.34)";
- readonly 8: "oklch(45.8% 0.177 17.7)";
- readonly 9: "oklch(41.17% 0.157 16.58)";
+ readonly 1: "oklch(0.89 0.032 2)";
+ readonly 2: "oklch(0.78 0.06 3)";
+ readonly 3: "oklch(0.68 0.088 5)";
+ readonly 4: "oklch(0.59 0.12 8)";
+ readonly 5: "oklch(0.52 0.136 14)";
+ readonly 6: "oklch(0.49 0.128 13)";
+ readonly 7: "oklch(0.45 0.116 13)";
+ readonly 8: "oklch(0.41 0.104 12)";
+ readonly 9: "oklch(0.37 0.092 11)";
};
readonly yellow: {
- readonly 1: "oklch(97.05% 0.039 91.2)";
- readonly 2: "oklch(95% 0.07 92.39)";
- readonly 3: "oklch(92.76% 0.098 92.58)";
- readonly 4: "oklch(90.92% 0.125 92.56)";
- readonly 5: "oklch(89% 0.146 91.5)";
- readonly 6: "oklch(82.39% 0.133 91.5)";
- readonly 7: "oklch(75.84% 0.122 92.21)";
- readonly 8: "oklch(69.14% 0.109 91.04)";
- readonly 9: "oklch(62.29% 0.097 91.9)";
+ readonly 1: "oklch(0.97 0.024 94)";
+ readonly 2: "oklch(0.95 0.036 92)";
+ readonly 3: "oklch(0.92 0.052 92)";
+ readonly 4: "oklch(0.9 0.068 91)";
+ readonly 5: "oklch(0.88 0.084 92)";
+ readonly 6: "oklch(0.82 0.076 92)";
+ readonly 7: "oklch(0.75 0.068 92)";
+ readonly 8: "oklch(0.69 0.064 91)";
+ readonly 9: "oklch(0.62 0.056 90)";
};
readonly yin: {
- readonly 1: "oklch(91.87% 0.003 264.54)";
- readonly 2: "oklch(84.61% 0.004 286.31)";
- readonly 3: "oklch(76.89% 0.004 247.87)";
- readonly 4: "oklch(69.17% 0.004 247.88)";
- readonly 5: "oklch(61.01% 0.005 271.34)";
- readonly 6: "oklch(52.79% 0.005 271.32)";
- readonly 7: "oklch(43.87% 0.005 271.3)";
- readonly 8: "oklch(35.02% 0.005 236.66)";
- readonly 9: "oklch(25.11% 0.006 258.36)";
+ readonly 1: "oklch(0.9187 0.003 264.54)";
+ readonly 2: "oklch(0.8461 0.004 286.31)";
+ readonly 3: "oklch(0.7689 0.004 247.87)";
+ readonly 4: "oklch(0.6917 0.004 247.88)";
+ readonly 5: "oklch(0.6101 0.005 271.34)";
+ readonly 6: "oklch(0.5279 0.005 271.32)";
+ readonly 7: "oklch(0.4387 0.005 271.3)";
+ readonly 8: "oklch(0.3502 0.005 236.66)";
+ readonly 9: "oklch(0.2511 0.006 258.36)";
};
};
-export { raw };
-export declare const yang: "oklch(99.4% 0 0)";
-export declare const yin: "oklch(14.38% 0.007 256.88)";
+export { pastelRaw, raw };
+export declare const yang: "oklch(0.994 0 0)";
+export declare const yin: "oklch(0.1438 0.007 256.88)";
export type Hue = keyof typeof palette;
+export type PastelHue = keyof typeof pastelPalette;
+export type PastelShade = keyof typeof pastelPalette[PastelHue];
export type Shade = keyof typeof palette[Hue];