1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
|
export default {
blue: {
1: "oklch(89.66% 0.046 260.67)",
2: "oklch(80.17% 0.091 258.88)",
3: "oklch(70.94% 0.136 258.06)",
4: "oklch(62.39% 0.181 258.33)",
5: "oklch(54.87% 0.222 260.33)",
6: "oklch(51.15% 0.204 260.17)",
7: "oklch(47.36% 0.185 259.89)",
8: "oklch(43.48% 0.17 260.2)",
9: "oklch(39.53% 0.15 259.87)"
},
general: {
yang: "oklch(99.4% 0 0)",
yin: "oklch(14.38% 0.007 256.88)"
},
gray: {
1: "oklch(95.57% 0.003 286.35)",
2: "oklch(92.04% 0.002 197.12)",
3: "oklch(88.28% 0.003 286.34)",
4: "oklch(84.68% 0.002 197.12)",
5: "oklch(80.73% 0.002 247.84)",
6: "oklch(75.03% 0.002 247.85)",
7: "oklch(69.01% 0.003 286.32)",
8: "oklch(63.12% 0.004 219.55)",
9: "oklch(56.82% 0.004 247.89)"
},
green: {
1: "oklch(93.96% 0.05 148.74)",
2: "oklch(88.77% 0.096 147.71)",
3: "oklch(83.74% 0.139 146.57)",
4: "oklch(79.33% 0.179 145.62)",
5: "oklch(75.23% 0.209 144.64)",
6: "oklch(70.03% 0.194 144.71)",
7: "oklch(64.24% 0.175 144.92)",
8: "oklch(58.83% 0.158 145.05)",
9: "oklch(52.77% 0.138 145.41)"
},
pink: {
1: "oklch(95.8% 0.023 354.27)",
2: "oklch(92.14% 0.046 352.31)",
3: "oklch(88.9% 0.066 354.39)",
4: "oklch(85.43% 0.09 354.1)",
5: "oklch(82.23% 0.112 355.33)",
6: "oklch(76.37% 0.101 355.37)",
7: "oklch(70.23% 0.092 354.96)",
8: "oklch(64.11% 0.084 353.91)",
9: "oklch(57.68% 0.074 353.14)"
},
purple: {
1: "oklch(89.1% 0.046 305.24)",
2: "oklch(78.68% 0.091 305)",
3: "oklch(68.5% 0.136 303.78)",
4: "oklch(58.47% 0.181 302.06)",
5: "oklch(49.39% 0.215 298.31)",
6: "oklch(46.11% 0.198 298.4)",
7: "oklch(42.77% 0.181 298.49)",
8: "oklch(39.46% 0.164 298.29)",
9: "oklch(36.01% 0.145 298.35)"
},
orange: {
1: "oklch(93.83% 0.037 56.93)",
2: "oklch(88.37% 0.07258208750520016 55.80328658240742)",
3: "oklch(83.56% 0.10753627570574478 56.492594564236946)",
4: "oklch(78.75% 0.14163582809066333 54.32911089172009)",
5: "oklch(74.61% 0.171 51.56)",
6: "oklch(69.33% 0.157 52.18)",
7: "oklch(63.8% 0.142 52.1)",
8: "oklch(58.28% 0.128 52.2)",
9: "oklch(52.49% 0.113 51.98)"
},
red: {
1: "oklch(88.98% 0.052 3.28)",
2: "oklch(78.78% 0.109 4.54)",
3: "oklch(69.86% 0.162 7.82)",
4: "oklch(62.73% 0.209 12.37)",
5: "oklch(58.63% 0.231 19.6)",
6: "oklch(54.41% 0.214 19.06)",
7: "oklch(49.95% 0.195 18.34)",
8: "oklch(45.8% 0.177 17.7)",
9: "oklch(41.17% 0.157 16.58)"
},
yellow: {
1: "oklch(97.05% 0.039 91.2)",
2: "oklch(95% 0.07 92.39)",
3: "oklch(92.76% 0.098 92.58)",
4: "oklch(90.92% 0.125 92.56)",
5: "oklch(89% 0.146 91.5)",
6: "oklch(82.39% 0.133 91.5)",
7: "oklch(75.84% 0.122 92.21)",
8: "oklch(69.14% 0.109 91.04)",
9: "oklch(62.29% 0.097 91.9)"
},
yin: {
1: "oklch(91.87% 0.003 264.54)",
2: "oklch(84.61% 0.004 286.31)",
3: "oklch(76.89% 0.004 247.87)",
4: "oklch(69.17% 0.004 247.88)",
5: "oklch(61.01% 0.005 271.34)",
6: "oklch(52.79% 0.005 271.32)",
7: "oklch(43.87% 0.005 271.3)",
8: "oklch(35.02% 0.005 236.66)",
9: "oklch(25.11% 0.006 258.36)"
}
}
|